1. Runde , 25.-26. März 2006 , Graz
 
2. Runde , 6.-7. Mai 2006 , Schmelz / Südstadt
 
3. Runde , 27.-28. Mai 2006 , Klosterneuburg

Tabellenstand nach 3. Runde

1. ASV Ströck-Brot Wien 7 6 0 1 77 : 24 +53 12
2. 1.LSK Heindl 5 4 0 1 59 : 21 +30 8
3. LZ Tirol 4 2 0 2 40 : 37 +3 4
4. PL Salzburg 2 1 0 1 25 : 7 +18 2
5. WBV Graz 3 0 0 3 19 : 49 -30 0
6. USC Klosterneuburg 5 0 0 5 12 : 94 -82 0

Salzburg Rif
Spiel Tag Zeit Mannschaft
16. Samstag, 16. September 2006 18:00 LZT   WBVG
17. Samstag, 16. September 2006 19:00 PLS   LSK
18. Sonntag, 17. September 2006 09:00 LZT   LSK
19. Sonntag, 17. September 2006 10:00 PLS   WBVG
20. Sonntag, 17. September 2006 13:00 PLS   LZT
Innsbruck USI
Spiel Tag Zeit Mannschaft
21. Samstag, 21. Oktober 2006 18:00 PLS   USCK
22. Samstag, 21. Oktober 2006 19:00 LZT   ASV
23. Sonntag, 22. Oktober 2006 09:00 PLS   ASV
24. Sonntag, 22. Oktober 2006 10:00 LZT   USCK
25. Sonntag, 22. Oktober 2006 13:00 LZT   PLS
Linz Gugl
Spiel Tag Zeit Mannschaft
26. Samstag, 25. November 2006 18:00 WBVG   USCK
27. Samstag, 25. November 2006 19:00 LSK   PLS
28. Sonntag, 26. November 2006 09:00 WBVG   PLS
29. Sonntag, 26. November 2006 10:00 LSK   USCK
30. Sonntag, 26. November 2006 13:00 LSK   WBVG